30 juin 2024
État intermédiaire résumé de la situation financière
(non audité)
(en milliers de dollars canadiens) | 30 juin, 2024 | 31 mars, 2024 |
---|---|---|
Actifs | ||
Actifs courants | ||
Trésorerie | 14 059 $ | 9 955 $ |
Clients et autres débiteurs (note 4) | 133 323 | 130 036 |
Stocks | 13 021 | 14 462 |
Dépenses payées d’avance | 7 209 | 8 506 |
Actifs financiers dérivés (note 13) | 55 | - |
167 667 | 162 959 | |
Actifs non courants | ||
Immobilisations corporelles (note 5) | 357 121 | 355 726 |
Immobilisations incorporelles (note 6) | 13 624 | 14 160 |
Actifs au titre de droits d’utilisation (note 7) | 16 979 | 17 059 |
Actif au titre des avantages du personnel (note 8) | 61 176 | 57 088 |
448 900 | 444 033 | |
Total des actifs | 616 567 $ | 606 992 $ |
Passifs et capitaux propres | ||
Passifs courants | ||
Fournisseurs et autres créditeurs | 149 958 $ | 140 214 $ |
Retenues de garantie | 131 | 142 |
Obligations locatives (note 10) | 2 549 | 2 389 |
Financement public différé lié aux charges d’exploitation (note 11) | 20 230 | 22 968 |
Passifs financiers dérivés (note 13) | - | 82 |
172 868 | 165 795 | |
Passifs non courants | ||
Obligations locatives (note 10) | 16 631 | 16 808 |
Financement public différé lié aux dépenses en immobilisations (note 11) | 369 886 | 368 994 |
Passif au titre des avantages du personnel (note 8) | 18 444 | 18 484 |
Passifs financiers dérivés (note 13) | - | 10 |
404 961 | 404 296 | |
Capitaux propres | ||
Surplus accumulé | 38 738 | 36 901 |
Total des passifs et des capitaux propres | 616 567 $ | 606 992 $ |
Éventualités (note 9) et engagements contractuels (note 14)
Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers intermédiaires résumés.
État intermédiaire résumé du résultat global
(non audité)
(en milliers de dollars canadiens) | Trimestres clos le 30 juin | |
---|---|---|
2024 | 2023 | |
Charges | ||
Contrôle préembarquement | 157 222 $ | 147 476 $ |
Contrôle des bagages enregistrés | 40 983 | 40 193 |
Contrôle des non-passagers | 36 855 | 37 276 |
Programme de carte d’identité pour les zones réglementées | 1 060 | 1 096 |
Services généraux | 13 519 | 13 181 |
Total des charges (note 12) | 249 639 | 239 222 |
Autres charges | ||
Charges financières | 177 | 67 |
(Gain) perte net sur la juste valeur d'instruments financiers dérivés | ( 147) | 407 |
Gain de change | (9) | (102) |
Radiation d’immobilisations corporelles et incorporelles | - | 15 |
Perte sur la sortie d'immobilisations corporelles | - | 3 |
Total des autres produits | 21 | 390 |
Performance financière avant les produits et le financement public | 249 660 | 239 612 |
Produits | ||
Produits financiers | 902 | 677 |
Produits divers | 2 | - |
Total des produits | 904 | 677 |
Financement public | ||
Crédits parlementaires pour les charges d’exploitation | 234 645 | 224 527 |
Amortissement du financement public différé lié aux dépenses en immobilisations | 11 041 | 10 455 |
Crédits parlementaires pour les paiements de loyers | 777 | 529 |
Total du financement public (note 11) | 246 463 | 235 511 |
Performance financière | (2 293) $ | (3 424) $ |
Autres éléments du résultat global | ||
Élément qui ne sera pas reclassé ultérieurement dans la performance financière | ||
Réévaluation des régimes à prestations définies (note 8) | 4 130 | (3 235) |
Résultat global total | 1 837 $ | (6 659) $ |
Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers intermédiaires résumés.
État intermédiaire résumé des variations des capitaux propres
(non audité)
Pour les trimestres clos le 30 juin :
(en milliers de dollars canadiens) | Surplus accumulé |
---|---|
Solde au 31 mars 2024 | 36 901 $ |
Performance financière | (2 293) |
Élément qui ne sera pas reclassé ultérieurement dans la performance financière | |
Réévaluation des régimes à prestations définies (note 8) | 4 130 |
Solde au 30 juin 2024 | 38 738 $ |
Solde au 31 mars 2023 | 35 129 $ |
Performance financière | (3 424) |
Élément qui ne sera pas reclassé ultérieurement dans la performance financière | |
Réévaluation des régimes à prestations définies (note 8) | (3 235) |
Solde au 30 juin 2023 | 28 470 $ |
Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers intermédiaires résumés.
Tableau intermédiaire résumé des flux de trésorerie
(non audité)
(en milliers de dollars canadiens) | Trimestres clos le 30 juin | |
---|---|---|
2024 | 2023 | |
Flux de trésorerie liés aux : | ||
Activités d’exploitation | ||
Performance financière | (2 293) $ | (3 424) $ |
Éléments sans effet sur la trésorerie | ||
Amortissement (note 12) | 11 731 | 11 200 |
Variation de l’actif/du passif net au titre des avantages du personnel | 2 | 634 |
Amortissement du financement public différé lié aux dépenses en immobilisations (note 11) | (11 041) | (10 455) |
Variation de la juste valeur des instruments financiers à la juste valeur par le biais du résultat net | (147) | 407 |
Radiation d’immobilisations corporelles et incorporelles | - | 15 |
Perte sue la sortie d'immobilisations corporelles | - | 3 |
Variation nette des soldes du fonds de roulement (note 16) | 6 513 | 9 791 |
4 765 | 8 171 | |
Activités d’investissement | ||
Crédits parlementaires reçus pour le financement d’immobilisations (note 11) | 4 223 | - |
Acquisition d’immobilisations corporelles | (4 199) | (2 775) |
Acquisition d’immobilisations incorporelles | (81) | - |
(57) | (2 775) | |
Activités de financement | ||
Paiements de capital sur les obligations locatives | (604) | (466) |
(604) | (466) | |
Augmentation de la trésorerie | 4 104 | 4 930 |
Trésorerie à l’ouverture de la période | 9 955 | 13 785 |
Trésorerie à la clôture de la période | 14 059 $ | 18 715 $ |
Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers intermédiaires résumés.