Le tableau du nombre de passagers est mis à jour toutes les semaines. Il est possible que des données soient manquantes en raison de problèmes techniques.
(Dernière mise à jour : le 14 janvier 2025)
Année | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jour | Huit plus grand aéroports (note 1) | Dix-sept plus grands aéroports (note 2) | ||||||||
1 janv. | 156,197 | 158,227 | 141,105 | 70,459 | 21,979 | 172,416 | 175,652 | 156,873 | 78,078 | 24,217 |
2 janv. | 164,563 | 154,058 | 138,590 | 64,980 | 20,212 | 183,705 | 171,212 | 156,539 | 71,277 | 22,116 |
3 janv. | 167,632 | 155,036 | 138,528 | 62,229 | 21,085 | 187,446 | 171,982 | 156,540 | 69,229 | 23,176 |
4 janv. | 164,177 | 149,747 | 132,302 | 65,565 | 23,069 | 181,602 | 165,181 | 148,470 | 71,628 | 24,781 |
5 janv. | 169,634 | 157,158 | 143,884 | 66,149 | 26,519 | 188,656 | 175,070 | 162,152 | 73,014 | 29,051 |
6 janv. | 161,364 | 147,628 | 127,551 | 53,138 | 16,747 | 179,557 | 164,701 | 144,344 | 58,591 | 18,516 |
7 janv. | 144,180 | 132,291 | 108,322 | 42,419 | 11,658 | 159,660 | 147,165 | 120,516 | 46,796 | 13,063 |
8 janv. | 138,520 | 131,380 | 112,871 | 42,300 | 13,641 | 152,938 | 145,175 | 125,030 | 46,410 | 15,045 |
9 janv. | 138,910 | 137,228 | 121,447 | 43,034 | 15,169 | 154,313 | 151,967 | 136,976 | 47,741 | 16,646 |
10 janv. | 147,359 | 139,479 | 123,009 | 46,715 | 17,741 | 164,440 | 154,932 | 139,142 | 51,866 | 19,184 |
11 janv. | 133,881 | 130,327 | 116,876 | 47,661 | 17,871 | 146,848 | 141,069 | 129,270 | 51,617 | 19,115 |
12 janv. | 147,209 | 140,982 | 131,110 | 52,334 | 19,254 | 163,750 | 155,461 | 147,694 | 57,480 | 20,995 |
13 janv. | n/a | 142,042 | 124,170 | 33,584 | 13,634 | n/a | 157,724 | 139,962 | 37,305 | 15,184 |
14 janv. | n/a | 128,875 | 106,686 | 47,014 | 10,191 | n/a | 142,774 | 118,661 | 51,167 | 11,448 |
15 janv. | n/a | 121,581 | 110,142 | 39,654 | 12,503 | n/a | 133,670 | 122,686 | 42,785 | 13,943 |
16 janv. | n/a | 138,994 | 120,744 | 43,716 | 13,986 | n/a | 153,989 | 136,826 | 48,517 | 15,376 |
17 janv. | n/a | 147,404 | 131,106 | 46,110 | 15,658 | n/a | 165,173 | 147,850 | 51,100 | 16,990 |
18 janv. | n/a | 129,426 | 116,427 | 44,537 | 15,435 | n/a | 143,514 | 128,623 | 48,460 | 16,488 |
19 janv. | n/a | 144,675 | 130,791 | 48,211 | 17,739 | n/a | 160,485 | 147,373 | 53,067 | 19,482 |
20 janv. | n/a | 133,285 | 122,799 | 39,583 | 14,688 | n/a | 148,691 | 139,006 | 43,993 | 16,280 |
21 janv. | n/a | 116,876 | 106,085 | 34,263 | 9,302 | n/a | 129,984 | 118,165 | 37,763 | 10,657 |
22 janv. | n/a | 123,812 | 105,573 | 37,166 | 11,112 | n/a | 136,880 | 116,866 | 40,823 | 12,382 |
23 janv. | n/a | 141,958 | 125,236 | 44,799 | 12,381 | n/a | 157,675 | 141,825 | 49,139 | 13,720 |
24 janv. | n/a | 151,089 | 134,152 | 50,248 | 14,851 | n/a | 168,171 | 151,577 | 55,906 | 16,202 |
25 janv. | n/a | 130,633 | 120,371 | 46,770 | 14,187 | n/a | 144,141 | 133,415 | 51,275 | 15,189 |
26 janv. | n/a | 145,480 | 132,440 | 55,158 | 15,831 | n/a | 161,674 | 149,127 | 61,123 | 17,341 |
27 janv. | n/a | 129,846 | 122,670 | 46,626 | 12,795 | n/a | 144,824 | 139,061 | 51,894 | 14,277 |
28 janv. | n/a | 120,701 | 110,009 | 40,627 | 9,421 | n/a | 133,379 | 121,970 | 44,725 | 10,816 |
29 janv. | n/a | 128,392 | 117,100 | 41,270 | 11,320 | n/a | 142,594 | 129,919 | 45,557 | 12,596 |
30 janv. | n/a | 143,734 | 124,604 | 48,337 | 12,151 | n/a | 159,593 | 141,285 | 52,996 | 13,511 |
31 janv. | n/a | 149,635 | 136,721 | 53,331 | 13,055 | n/a | 166,618 | 153,820 | 58,920 | 14,268 |
1 févr. | n/a | 130,684 | 121,048 | 53,228 | 11,216 | n/a | 144,146 | 133,185 | 58,023 | 12,044 |
2 févr. | n/a | 141,962 | 138,435 | 57,140 | 12,699 | n/a | 158,642 | 156,493 | 63,058 | 14,185 |
3 févr. | n/a | 138,914 | 126,572 | 47,939 | 11,151 | n/a | 154,389 | 143,402 | 53,317 | 12,384 |
4 févr. | n/a | 126,551 | 109,254 | 40,576 | 9,072 | n/a | 139,417 | 122,012 | 44,591 | 10,269 |
5 févr. | n/a | 129,078 | 115,611 | 43,944 | 10,997 | n/a | 142,487 | 128,762 | 48,360 | 12,304 |
6 févr. | n/a | 143,207 | 125,202 | 56,933 | 11,984 | n/a | 160,209 | 142,148 | 62,557 | 13,534 |
7 févr. | n/a | 149,919 | 139,355 | 64,134 | 15,653 | n/a | 167,382 | 157,574 | 70,773 | 17,400 |
8 févr. | n/a | 134,464 | 124,246 | 60,229 | 11,469 | n/a | 148,114 | 137,970 | 65,800 | 12,670 |
9 févr. | n/a | 141,708 | 135,624 | 62,946 | 12,332 | n/a | 157,874 | 153,232 | 69,330 | 13,701 |
10 févr. | n/a | 141,941 | 127,366 | 53,296 | 14,661 | n/a | 158,666 | 144,575 | 59,023 | 16,615 |
11 févr. | n/a | 128,586 | 114,749 | 52,707 | 10,900 | n/a | 143,118 | 126,838 | 57,884 | 12,516 |
12 févr. | n/a | 139,556 | 134,310 | 58,153 | 11,502 | n/a | 153,528 | 148,912 | 64,045 | 12,741 |
13 févr. | n/a | 157,433 | 146,558 | 74,343 | 11,365 | n/a | 174,133 | 167,127 | 81,406 | 12,584 |
14 févr. | n/a | 165,978 | 162,149 | 88,132 | 13,739 | n/a | 185,291 | 184,213 | 97,820 | 15,134 |
15 févr. | n/a | 154,042 | 148,848 | 81,085 | 11,205 | n/a | 171,419 | 165,338 | 89,382 | 12,291 |
16 févr. | n/a | 155,083 | 150,905 | 78,681 | 14,120 | n/a | 171,188 | 169,209 | 86,386 | 15,936 |
17 févr. | n/a | 159,002 | 149,407 | 77,140 | 10,738 | n/a | 178,188 | 169,312 | 86,194 | 12,139 |
18 févr. | n/a | 145,214 | 137,212 | 64,375 | 7,525 | n/a | 161,317 | 153,404 | 70,892 | 8,736 |
19 févr. | n/a | 141,646 | 130,123 | 64,157 | 9,840 | n/a | 157,415 | 143,936 | 70,596 | 10,898 |
20 févr. | n/a | 151,474 | 137,970 | 79,529 | 10,049 | n/a | 169,085 | 155,346 | 86,984 | 11,381 |
21 févr. | n/a | 156,638 | 159,207 | 86,399 | 13,970 | n/a | 173,745 | 178,698 | 95,333 | 15,448 |
22 févr. | n/a | 146,179 | 137,671 | 88,911 | 10,179 | n/a | 160,488 | 151,742 | 96,283 | 11,146 |
23 févr. | n/a | 156,295 | 157,040 | 93,587 | 13,838 | n/a | 173,712 | 176,839 | 102,587 | 15,694 |
24 févr. | n/a | 149,888 | 142,534 | 77,893 | 13,028 | n/a | 166,789 | 160,998 | 85,802 | 14,588 |
25 févr. | n/a | 136,584 | 132,080 | 69,037 | 9,276 | n/a | 151,803 | 146,752 | 75,299 | 10,568 |
26 févr. | n/a | 146,417 | 137,540 | 68,258 | 11,197 | n/a | 161,524 | 152,690 | 74,489 | 12,537 |
27 févr. | n/a | 157,628 | 139,378 | 80,174 | 11,638 | n/a | 175,491 | 157,672 | 87,963 | 12,921 |
28 févr. | n/a | 163,074 | 139,820 | 88,626 | 14,619 | n/a | 181,147 | 156,888 | 98,264 | 15,912 |
29 févr. | n/a | 148,929 | 128,173 | 83,947 | 9,794 | n/a | 163,177 | 142,567 | 91,521 | 10,722 |
1 mars | n/a | 156,471 | 155,337 | 90,781 | 12,763 | n/a | 172,899 | 174,201 | 99,918 | 14,470 |
2 mars | n/a | 150,031 | 142,645 | 75,673 | 12,157 | n/a | 167,702 | 160,395 | 83,344 | 13,672 |
3 mars | n/a | 143,224 | 127,720 | 67,820 | 8,956 | n/a | 157,678 | 142,235 | 74,616 | 10,203 |
4 mars | n/a | 146,226 | 138,319 | 77,029 | 11,097 | n/a | 161,595 | 153,614 | 83,947 | 12,332 |
5 mars | n/a | 153,964 | 144,565 | 90,760 | 11,430 | n/a | 172,103 | 162,389 | 98,559 | 12,774 |
6 mars | n/a | 161,376 | 154,951 | 101,307 | 14,834 | n/a | 178,516 | 173,599 | 110,024 | 16,417 |
7 mars | n/a | 151,292 | 145,861 | 96,301 | 10,102 | n/a | 164,915 | 159,373 | 103,107 | 11,106 |
8 mars | n/a | 161,210 | 155,505 | 104,644 | 13,255 | n/a | 179,186 | 175,122 | 113,046 | 15,123 |
9 mars | n/a | 150,787 | 148,177 | 88,072 | 12,714 | n/a | 169,576 | 166,744 | 96,451 | 14,404 |
10 mars | n/a | 137,673 | 131,762 | 79,143 | 9,727 | n/a | 152,732 | 146,713 | 85,898 | 10,993 |
11 mars | n/a | 138,432 | 133,122 | 77,988 | 11,510 | n/a | 153,540 | 149,233 | 85,266 | 12,808 |
12 mars | n/a | 142,629 | 135,606 | 89,882 | 12,283 | n/a | 160,765 | 154,344 | 99,150 | 13,758 |
13 mars | n/a | 149,835 | 144,745 | 96,500 | 14,117 | n/a | 169,102 | 164,788 | 107,236 | 15,493 |
14 mars | n/a | 140,690 | 132,843 | 92,390 | 10,896 | n/a | 156,063 | 148,490 | 101,443 | 11,948 |
15 mars | n/a | 148,536 | 145,000 | 98,273 | 13,459 | n/a | 166,488 | 164,830 | 108,780 | 15,336 |
16 mars | n/a | 142,603 | 137,930 | 86,148 | 12,731 | n/a | 161,134 | 156,675 | 95,645 | 14,352 |
17 mars | n/a | 131,086 | 121,586 | 75,314 | 9,731 | n/a | 146,631 | 137,290 | 82,946 | 11,029 |
18 mars | n/a | 139,361 | 126,528 | 77,130 | 12,473 | n/a | 155,060 | 141,441 | 84,927 | 13,813 |
19 mars | n/a | 146,260 | 133,238 | 89,902 | 12,750 | n/a | 163,725 | 151,678 | 99,234 | 14,363 |
20 mars | n/a | 151,560 | 144,468 | 97,315 | 16,362 | n/a | 169,631 | 163,083 | 107,852 | 17,893 |
21 mars | n/a | 141,400 | 127,108 | 90,487 | 11,481 | n/a | 155,563 | 139,701 | 98,731 | 12,574 |
22 mars | n/a | 146,760 | 141,379 | 97,668 | 15,164 | n/a | 163,630 | 158,226 | 107,935 | 17,167 |
23 mars | n/a | 140,575 | 135,679 | 88,983 | 13,457 | n/a | 157,432 | 153,801 | 97,879 | 15,077 |
24 mars | n/a | 133,739 | 119,077 | 39,612 | 11,013 | n/a | 149,098 | 133,610 | 43,199 | 12,528 |
25 mars | n/a | 146,437 | 125,454 | 77,910 | 14,834 | n/a | 163,147 | 139,811 | 85,868 | 16,580 |
26 mars | n/a | 160,057 | 136,710 | 93,567 | 16,846 | n/a | 179,526 | 155,190 | 102,518 | 18,831 |
27 mars | n/a | 154,281 | 148,716 | 103,390 | 17,361 | n/a | 172,893 | 168,185 | 114,084 | 19,148 |
28 mars | n/a | 134,868 | 136,101 | 91,985 | 9,599 | n/a | 149,153 | 150,748 | 100,674 | 10,594 |
29 mars | n/a | 140,724 | 145,207 | 98,266 | 13,867 | n/a | 157,758 | 164,031 | 108,258 | 15,688 |
30 mars | n/a | 148,145 | 131,968 | 88,320 | 16,989 | n/a | 166,678 | 149,639 | 97,751 | 19,290 |
31 mars | n/a | 133,576 | 123,073 | 78,370 | 11,619 | n/a | 149,542 | 138,406 | 85,892 | 13,400 |
1 avr. | n/a | 135,215 | 130,511 | 83,221 | 11,982 | n/a | 151,122 | 145,248 | 91,867 | 13,419 |
2 avr. | n/a | 145,974 | 159,569 | 96,608 | 11,855 | n/a | 163,430 | 180,367 | 106,168 | 13,270 |
3 avr. | n/a | 158,449 | 157,919 | 106,274 | 14,477 | n/a | 176,754 | 177,617 | 117,283 | 15,835 |
4 avr. | n/a | 142,339 | 128,988 | 92,699 | 10,859 | n/a | 156,683 | 143,591 | 101,309 | 11,867 |
5 avr. | n/a | 148,758 | 137,602 | 102,624 | 14,037 | n/a | 166,653 | 155,645 | 113,242 | 15,990 |
6 avr. | n/a | 138,480 | 145,599 | 92,115 | 12,574 | n/a | 154,632 | 165,874 | 102,205 | 14,292 |
7 avr. | n/a | 135,792 | 129,309 | 84,643 | 9,527 | n/a | 150,806 | 144,962 | 93,094 | 10,663 |
8 avr. | n/a | 138,928 | 127,967 | 96,511 | 11,781 | n/a | 154,262 | 143,263 | 106,547 | 13,131 |
9 avr. | n/a | 150,986 | 137,187 | 117,353 | 11,333 | n/a | 168,435 | 155,560 | 129,630 | 12,691 |
10 avr. | n/a | 156,737 | 151,638 | 117,308 | 13,611 | n/a | 174,278 | 170,022 | 129,404 | 14,961 |
11 avr. | n/a | 139,048 | 137,197 | 94,141 | 9,816 | n/a | 152,419 | 152,346 | 102,504 | 10,748 |
12 avr. | n/a | 150,808 | 149,346 | 101,854 | 12,916 | n/a | 167,314 | 168,832 | 111,610 | 14,468 |
13 avr. | n/a | 144,004 | 140,439 | 107,185 | 11,496 | n/a | 161,060 | 159,106 | 119,672 | 12,893 |
14 avr. | n/a | 130,440 | 122,399 | 88,823 | 9,204 | n/a | 145,112 | 137,330 | 98,213 | 10,543 |
15 avr. | n/a | 140,359 | 132,434 | 96,560 | 11,123 | n/a | 155,879 | 146,019 | 106,638 | 12,369 |
16 avr. | n/a | 155,131 | 144,939 | 104,418 | 10,608 | n/a | 172,308 | 163,812 | 115,408 | 11,997 |
17 avr. | n/a | 158,478 | 153,952 | 112,329 | 12,619 | n/a | 176,815 | 172,519 | 124,200 | 13,865 |
18 avr. | n/a | 142,769 | 136,298 | 100,186 | 9,831 | n/a | 155,373 | 149,441 | 109,683 | 10,713 |
19 avr. | n/a | 153,231 | 150,065 | 110,349 | 12,616 | n/a | 170,017 | 167,439 | 121,728 | 14,205 |
20 avr. | n/a | 142,518 | 139,677 | 102,545 | 11,305 | n/a | 159,295 | 157,051 | 113,563 | 12,772 |
21 avr. | n/a | 132,642 | 123,478 | 85,904 | 9,093 | n/a | 147,281 | 138,295 | 94,157 | 10,365 |
22 avr. | n/a | 142,591 | 133,467 | 94,974 | 12,024 | n/a | 157,975 | 147,651 | 104,555 | 13,544 |
23 avr. | n/a | 156,671 | 143,967 | 106,094 | 11,343 | n/a | 173,925 | 162,260 | 116,869 | 12,668 |
24 avr. | n/a | 154,988 | 150,989 | 114,493 | 14,226 | n/a | 173,193 | 169,805 | 126,388 | 15,644 |
25 avr. | n/a | 140,865 | 133,075 | 104,066 | 14,804 | n/a | 153,777 | 146,760 | 113,580 | 15,998 |
26 avr. | n/a | 154,207 | 152,409 | 121,557 | 15,482 | n/a | 172,254 | 171,577 | 135,095 | 17,052 |
27 avr. | n/a | 150,611 | 150,515 | 111,839 | 12,629 | n/a | 168,191 | 169,186 | 124,086 | 14,197 |
28 avr. | n/a | 142,178 | 130,939 | 95,764 | 10,793 | n/a | 158,232 | 145,927 | 105,144 | 12,107 |
29 avr. | n/a | 153,697 | 136,985 | 103,190 | 13,209 | n/a | 170,380 | 152,434 | 113,234 | 14,389 |
30 avr. | n/a | 158,804 | 147,422 | 112,111 | 11,980 | n/a | 177,425 | 165,329 | 123,709 | 13,154 |
1 mai | n/a | 159,354 | 151,409 | 119,323 | 14,119 | n/a | 176,661 | 170,101 | 131,465 | 15,563 |
2 mai | n/a | 141,976 | 131,264 | 100,309 | 11,496 | n/a | 155,377 | 145,399 | 109,694 | 12,366 |
3 mai | n/a | 160,685 | 153,673 | 113,686 | 12,850 | n/a | 179,071 | 172,281 | 125,725 | 14,150 |
4 mai | n/a | 158,664 | 142,452 | 109,351 | 12,431 | n/a | 176,871 | 160,393 | 121,686 | 14,153 |
5 mai | n/a | 134,167 | 125,303 | 91,230 | 9,627 | n/a | 148,922 | 140,346 | 101,333 | 10,929 |
6 mai | n/a | 142,564 | 132,890 | 99,845 | 12,002 | n/a | 158,880 | 148,664 | 110,404 | 13,313 |
7 mai | n/a | 154,763 | 147,443 | 112,888 | 11,480 | n/a | 172,577 | 165,369 | 125,456 | 12,637 |
8 mai | n/a | 156,046 | 150,779 | 122,543 | 13,207 | n/a | 173,417 | 169,937 | 135,467 | 14,679 |
9 mai | n/a | 138,188 | 132,688 | 105,047 | 10,870 | n/a | 151,209 | 146,446 | 114,933 | 11,807 |
10 mai | n/a | 154,207 | 150,548 | 121,936 | 13,202 | n/a | 171,697 | 169,182 | 135,605 | 14,580 |
11 mai | n/a | 155,279 | 146,006 | 114,802 | 11,221 | n/a | 174,474 | 164,055 | 128,336 | 12,756 |
12 mai | n/a | 138,229 | 129,541 | 101,229 | 9,735 | n/a | 154,006 | 144,874 | 111,793 | 11,119 |
13 mai | n/a | 155,464 | 143,291 | 115,798 | 12,385 | n/a | 173,424 | 161,058 | 128,048 | 13,699 |
14 mai | n/a | 169,934 | 157,026 | 123,803 | 14,224 | n/a | 189,757 | 176,261 | 137,551 | 15,799 |
15 mai | n/a | 174,161 | 157,584 | 134,887 | 15,745 | n/a | 194,658 | 175,068 | 149,041 | 17,482 |
16 mai | n/a | 151,736 | 145,217 | 114,865 | 10,948 | n/a | 166,399 | 159,380 | 125,393 | 11,939 |
17 mai | n/a | 150,276 | 144,661 | 112,613 | 11,243 | n/a | 166,660 | 161,580 | 123,390 | 12,286 |
18 mai | n/a | 156,208 | 148,084 | 117,843 | 14,421 | n/a | 176,217 | 167,735 | 133,482 | 16,896 |
19 mai | n/a | 137,019 | 134,622 | 105,208 | 12,212 | n/a | 154,271 | 151,651 | 116,687 | 14,183 |
20 mai | n/a | 142,505 | 134,164 | 109,069 | 13,799 | n/a | 160,218 | 151,136 | 121,040 | 15,514 |
21 mai | n/a | 156,294 | 142,111 | 113,163 | 12,898 | n/a | 174,822 | 161,064 | 126,617 | 14,342 |
22 mai | n/a | 156,415 | 143,834 | 121,149 | 14,772 | n/a | 175,198 | 162,527 | 134,457 | 16,392 |
23 mai | n/a | 132,870 | 126,763 | 102,600 | 12,246 | n/a | 146,511 | 140,973 | 113,433 | 13,385 |
24 mai | n/a | 154,052 | 147,421 | 117,617 | 15,815 | n/a | 172,762 | 166,995 | 130,922 | 17,731 |
25 mai | n/a | 162,915 | 150,839 | 116,652 | 13,966 | n/a | 182,746 | 170,503 | 130,997 | 15,893 |
26 mai | n/a | 143,014 | 133,119 | 105,977 | 13,769 | n/a | 160,703 | 149,602 | 117,344 | 15,604 |
27 mai | n/a | 142,386 | 140,362 | 112,470 | 16,052 | n/a | 159,755 | 156,870 | 124,723 | 17,626 |
28 mai | n/a | 159,066 | 153,697 | 120,080 | 15,881 | n/a | 179,207 | 172,865 | 133,939 | 17,467 |
29 mai | n/a | 163,522 | 160,008 | 129,158 | 17,455 | n/a | 182,654 | 179,894 | 144,112 | 19,321 |
30 mai | n/a | 145,096 | 138,002 | 110,667 | 14,651 | n/a | 159,893 | 152,446 | 121,800 | 15,844 |
31 mai | n/a | 164,679 | 163,148 | 131,714 | 17,289 | n/a | 184,935 | 184,101 | 147,294 | 19,586 |
1 juin | n/a | 157,993 | 154,532 | 125,437 | 15,925 | n/a | 177,622 | 173,787 | 140,170 | 18,228 |
2 juin | n/a | 139,923 | 131,917 | 105,411 | 13,266 | n/a | 157,305 | 147,884 | 117,041 | 14,892 |
3 juin | n/a | 148,461 | 140,585 | 117,408 | 16,358 | n/a | 167,124 | 157,726 | 130,075 | 18,318 |
4 juin | n/a | 160,660 | 156,096 | 127,718 | 17,762 | n/a | 180,722 | 175,422 | 142,089 | 19,788 |
5 juin | n/a | 163,624 | 162,109 | 135,100 | 19,315 | n/a | 183,344 | 183,361 | 151,208 | 21,592 |
6 juin | n/a | 144,339 | 141,339 | 117,394 | 15,737 | n/a | 159,293 | 157,252 | 128,934 | 17,258 |
7 juin | n/a | 165,827 | 165,113 | 140,512 | 19,458 | n/a | 186,017 | 187,383 | 156,788 | 21,963 |
8 juin | n/a | 169,657 | 160,456 | 133,976 | 18,155 | n/a | 189,562 | 181,603 | 149,589 | 20,544 |
9 juin | n/a | 147,189 | 143,154 | 115,657 | 16,246 | n/a | 164,856 | 160,270 | 128,603 | 18,353 |
10 juin | n/a | 155,888 | 155,015 | 128,881 | 20,560 | n/a | 174,764 | 172,750 | 143,002 | 22,852 |
11 juin | n/a | 164,993 | 166,113 | 135,349 | 21,430 | n/a | 185,377 | 186,886 | 151,041 | 23,752 |
12 juin | n/a | 174,991 | 167,989 | 148,125 | 24,434 | n/a | 195,574 | 189,757 | 164,933 | 26,866 |
13 juin | n/a | 155,314 | 146,607 | 133,110 | 20,843 | n/a | 171,879 | 162,591 | 146,149 | 22,664 |
14 juin | n/a | 172,872 | 167,114 | 146,945 | 23,718 | n/a | 193,280 | 188,338 | 163,130 | 26,656 |
15 juin | n/a | 173,351 | 173,893 | 154,746 | 23,256 | n/a | 193,986 | 196,254 | 171,148 | 26,311 |
16 juin | n/a | 157,654 | 153,174 | 133,705 | 19,213 | n/a | 176,389 | 171,463 | 147,915 | 21,539 |
17 juin | n/a | 170,106 | 159,291 | 139,372 | 26,945 | n/a | 190,368 | 177,995 | 154,362 | 29,805 |
18 juin | n/a | 181,403 | 171,738 | 149,400 | 28,200 | n/a | 202,283 | 192,843 | 166,051 | 31,367 |
19 juin | n/a | 193,171 | 178,851 | 152,198 | 33,018 | n/a | 214,816 | 201,027 | 169,279 | 36,603 |
20 juin | n/a | 176,119 | 159,638 | 137,897 | 28,462 | n/a | 193,737 | 176,974 | 151,339 | 31,004 |
21 juin | n/a | 189,243 | 178,801 | 155,756 | 32,262 | n/a | 210,393 | 201,497 | 172,565 | 36,401 |
22 juin | n/a | 189,047 | 176,756 | 152,086 | 30,040 | n/a | 211,105 | 199,064 | 170,235 | 34,040 |
23 juin | n/a | 179,768 | 168,036 | 139,721 | 28,647 | n/a | 200,467 | 188,451 | 154,880 | 31,819 |
24 juin | n/a | 183,319 | 178,718 | 151,887 | 43,899 | n/a | 203,131 | 198,880 | 167,480 | 48,034 |
25 juin | n/a | 195,837 | 188,276 | 160,892 | 43,940 | n/a | 218,246 | 211,948 | 177,948 | 48,521 |
26 juin | n/a | 198,757 | 191,363 | 153,790 | 40,169 | n/a | 220,009 | 215,020 | 168,437 | 43,861 |
27 juin | n/a | 167,598 | 170,935 | 141,422 | 34,829 | n/a | 183,711 | 188,078 | 154,268 | 38,001 |
28 juin | n/a | 163,056 | 177,801 | 155,953 | 44,342 | n/a | 178,854 | 198,682 | 171,921 | 50,913 |
29 juin | n/a | 176,579 | 180,579 | 155,899 | 42,010 | n/a | 193,874 | 202,583 | 173,448 | 47,488 |
30 juin | n/a | 187,584 | 171,860 | 140,698 | 36,183 | n/a | 208,039 | 193,315 | 155,748 | 40,007 |
1 juil. | n/a | 181,662 | 171,743 | 140,040 | 38,683 | n/a | 202,626 | 191,604 | 153,940 | 43,062 |
2 juil. | n/a | 177,131 | 176,172 | 146,306 | 42,677 | n/a | 196,395 | 198,356 | 161,110 | 47,216 |
3 juil. | n/a | 181,447 | 178,777 | 149,578 | 48,055 | n/a | 201,666 | 200,650 | 164,611 | 53,018 |
4 juil. | n/a | 178,767 | 171,484 | 143,351 | 41,155 | n/a | 196,152 | 190,696 | 156,677 | 44,755 |
5 juil. | n/a | 195,630 | 184,508 | 158,861 | 48,024 | n/a | 216,311 | 207,518 | 175,250 | 54,344 |
6 juil. | n/a | 189,361 | 184,399 | 154,719 | 45,458 | n/a | 209,854 | 206,514 | 171,526 | 50,838 |
7 juil. | n/a | 177,318 | 172,240 | 136,672 | 37,668 | n/a | 196,154 | 192,573 | 150,511 | 41,714 |
8 juil. | n/a | 177,414 | 175,518 | 140,845 | 43,555 | n/a | 195,983 | 194,543 | 154,043 | 48,244 |
9 juil. | n/a | 184,930 | 179,963 | 150,175 | 51,163 | n/a | 204,543 | 202,831 | 165,688 | 56,829 |
10 juil. | n/a | 192,118 | 187,808 | 157,215 | 56,311 | n/a | 212,484 | 209,680 | 172,916 | 62,296 |
11 juil. | n/a | 180,002 | 173,502 | 146,234 | 48,723 | n/a | 198,426 | 192,764 | 159,241 | 53,405 |
12 juil. | n/a | 191,858 | 188,414 | 157,929 | 57,566 | n/a | 213,452 | 210,921 | 174,269 | 64,673 |
13 juil. | n/a | 186,923 | 184,601 | 151,868 | 52,237 | n/a | 207,094 | 206,966 | 167,499 | 58,636 |
14 juil. | n/a | 172,848 | 170,502 | 136,546 | 43,630 | n/a | 191,362 | 190,555 | 150,805 | 48,436 |
15 juil. | n/a | 175,099 | 167,192 | 144,025 | 47,913 | n/a | 193,304 | 186,529 | 158,162 | 53,202 |
16 juil. | n/a | 186,414 | 180,303 | 149,938 | 54,581 | n/a | 206,656 | 203,495 | 165,844 | 60,654 |
17 juil. | n/a | 189,983 | 185,597 | 153,295 | 61,167 | n/a | 209,172 | 208,688 | 168,844 | 67,380 |
18 juil. | n/a | 182,996 | 171,632 | 145,792 | 53,306 | n/a | 201,548 | 191,172 | 159,295 | 58,386 |
19 juil. | n/a | 192,726 | 185,331 | 156,897 | 61,314 | n/a | 214,294 | 207,798 | 173,467 | 68,992 |
20 juil. | n/a | 188,042 | 181,365 | 149,904 | 56,514 | n/a | 208,890 | 203,186 | 166,545 | 63,342 |
21 juil. | n/a | 175,888 | 172,406 | 134,739 | 49,904 | n/a | 195,354 | 193,094 | 148,850 | 55,349 |
22 juil. | n/a | 180,196 | 175,138 | 144,602 | 56,809 | n/a | 199,689 | 194,589 | 159,630 | 63,147 |
23 juil. | n/a | 190,820 | 181,343 | 153,866 | 59,164 | n/a | 211,420 | 203,676 | 170,116 | 66,119 |
24 juil. | n/a | 195,957 | 186,624 | 160,550 | 69,750 | n/a | 217,340 | 209,482 | 177,575 | 76,947 |
25 juil. | n/a | 183,633 | 174,936 | 148,862 | 59,858 | n/a | 202,506 | 194,745 | 163,806 | 65,765 |
26 juil. | n/a | 194,284 | 189,987 | 156,486 | 68,632 | n/a | 216,819 | 213,536 | 171,196 | 76,486 |
27 juil. | n/a | 190,175 | 183,313 | 158,372 | 67,498 | n/a | 211,717 | 205,534 | 176,147 | 73,561 |
28 juil. | n/a | 181,197 | 173,347 | 143,374 | 54,823 | n/a | 201,372 | 194,219 | 159,583 | 60,427 |
29 juil. | n/a | 190,361 | 175,300 | 141,213 | 65,614 | n/a | 211,064 | 195,374 | 155,829 | 73,480 |
30 juil. | n/a | 196,304 | 185,058 | 144,709 | 72,354 | n/a | 217,648 | 208,896 | 160,456 | 79,937 |
31 juil. | n/a | 201,791 | 188,985 | 153,105 | 76,180 | n/a | 223,727 | 212,523 | 170,110 | 83,897 |
1 août | n/a | 185,916 | 174,369 | 146,514 | 70,183 | n/a | 205,659 | 194,626 | 160,707 | 77,184 |
2 août | n/a | 187,772 | 182,468 | 157,469 | 77,363 | n/a | 209,121 | 205,398 | 175,166 | 87,704 |
